| Herramienta de Acero ^subir
 | 
| Astroloy | M-2 | 
| Ascoloy Griego | M-7 | 
| H-11 | M-42 | 
| H-13 | Maraging 200-300 | 
| HP9-4-30 | T1 | 
| M-1 |  | 
| Níquel & aleaciones de Cobre   ^subir
 | 
| 70Cu-30Ni | 90Cu-10Ni | 
| R-Monel | K-Monel | 
| Monel Moldeado |  | 
| Níquel & Aleaciones de Níquel (Chatarra o Desecho de Ni & Chatarra o Desecho de la Aleación de Ni)   ^subir
 | 
| 80% Ni-20% CR | IN100 | 
| Aleación 42 | Inconel 600 | 
| Aleación 454 (PWA 1480) | Inconel 617 | 
| B-1900 (PWA 663) | Inconel 625 | 
| C101 | Inconel 713C (PWA 655) | 
| C263 | Inconel 718 | 
| C1023 | Inconel X750 | 
| GMR 235 | Inconel 738 | 
| GTD 222 | Inconel 792 | 
| Hastelloy B | M252 | 
| Hastelloy C | MAR-M 002 | 
| Hastelloy D | MAR-M 200 (PWA 664) | 
| Hastelloy F | MAR-M 246 | 
| Hastelloy N | MAR-M 247 | 
| Hastelloy S | Níquel Puro | 
| Hastelloy W | PWA 1484 | 
| Hastelloy X | Rene 41 | 
| Incoloy 800 | Rene 77 | 
| Incoloy 801 | Rene 80 | 
| Incoloy 903 | Rene 95 | 
| Incoloy 907 | Waspaloy | 
| Incoloy 909 |  | 
| Metales Puros   ^subir
 | 
| Berilio ( Residuo, Chatarra o Desecho de Be & Residuo, Chatarra o Desecho de la Aleación de Be) | Tántalo (Residuo, Chatarra o Desecho de Ta & Residuo, Chatarra o Desecho de la aleación de Ta) | 
| Cromo | Titanio (Residuo, Chatarra o Desecho de Ti & Residuo, Chatarra o Desecho de la Aleación de Ti) | 
| Cobalto (Residuo, Chatarra o Desecho de Co & Residuo, Chatarra o Desecho de la Aleación de Co) | Tungsteno (Residuo, Chatarra o Desecho de W & Residuo, Chatarra o Desecho de la aleación de W) | 
| Hafnio (Residuo, Chatarra o Desecho de Hf & Residuo, Chatarra o Desecho de la Aleación de Hf) | Vanadio | 
| Molibdeno (Residuo, Chatarra o Desecho de Mo & Residuo, Chatarra o Desecho de la Aleación de Mo) | Circonio (Residuo, Chatarra o Desecho de Zr & Residuo, Chatarra o Desecho de la Aleación de Zr) | 
| Níquel (Residuo, Chatarra o Desecho de Ni & Residuo, Chatarra o Desecho de la Aleación de Ni) |  | 
| Acero Inoxidable   ^subir
 | 
| Series 300 |  | 
| Materiales Magnético Permanentes   ^subir
 | 
| Alnico II | Kovar | 
| Alnico V |  | 
| Ni/Cr/Fe  ^subir
 | 
| PE-16 | Incoloy 800 | 
| Carpenter 20 | Incoloy 825 | 
| 15-5Ph | Incoloy 901 | 
| 17-4Ph | Invar 36 | 
| 17-7Ph | Ferralium 255 | 
| 309 (HH) (25-12) | Ph13-8Mo | 
| 310 (HK)(25-20) | Ph15-7Mo | 
| 330 (HT) (35-15) | RA-330 | 
| A286 | V-57 | 
| Discaloy |  | 
| Titanio & aleaciones de Titanio (Residuo, Chatarra o Desecho de Ti & Residuo, Chatarra o Desecho de la Aleación de Ti)   ^subir
 | 
|  | 
| Aleaciones a Base de Tungsteno (Residuo, Chatarra o Desecho de W & Residuo, Chatarra o Desecho de la aleación de W)   ^subir
 | 
| Tungsteno Puro | Inserto de diamante de Carburo de Tungsteno | 
| Mallory | Broca de Carburo de Tungsteno | 
| Densalloy | Elkonite | 
| Hevimet | Carburo de Tungsteno Cilindros Morgan | 
| Brocas de carburo de Tungsteno | Dados o Moldes de carburo de Tungsteno | 
| Micro Brocas de carburo de Tungsteno | Brocas de carburo de Tungsteno para tablero de circuito | 
| Circonio (Residuo, Chatarra o Desecho de Zr & Residuo, Chatarra o Desecho de la aleación de Zr)  ^subir
 | 
| Zircaloy 2 | Zirconio 702 | 
| Zircaloy 4 | Zirconio 705 |